Pour les dates de fermeture du gîte pour décembre à avril, le gîte nous ouvre si j'arrive à composer des groupes de 10.
Donc je demanderai 20 euros d'arrhes (chèque à l'ordre du trésor publique qui seront remis au gîte que la personne inscrite vienne ou pas) (un gardien viendra exprès pour nous,) qui ne seront remboursés qu'en cas d'annulation de la randonnée de ma part (conditions météorologiques ou cas de force majeure de ma part).
 |
Scoddu Longu |
A partir du mardi 20/12/ 2016 au samedi 24/12 rando survie de Campumoru à Roccapina et retour
dimanche 18/12 et lundi 19/12/2016
samedi 14/01 et dimanche 15/01/2017.
samedi 11/02 et dimanche 12/02/2017
samedi 11/03 et dimanche 12/03/2017
dimanche 17/04 et lundi de pâques 18/04/2017
dimanche 07/05 et lundi 08/05/2017
pour des randonnées autres qu'au phare de Sinitosa nous consulter pour le programme +33686318699
Janvier |
1 | D | JOUR de l'AN |
2 | L | Basile |
3 | M | Geneviève |
4 | M | Odilon |
5 | J | Edouard |
6 | V | Epiphanie |
7 | S | Raymond |
8 | D | Lucien |
9 | L | Alix |
10 | M | Guillaume |
11 | M | Paulin |
12 | J | Tatiana |
13 | V | Yvette |
14 | S | Nina |
15 | D | Rémi |
16 | L | Marcel |
17 | M | Roseline |
18 | M | Prisca |
19 | J | Marius |
20 | V | Sébastien |
21 | S | Agnès |
22 | D | Vincent |
23 | L | Barnard |
24 | M | Fr. de Sales |
25 | M | Conv. S. Paul |
26 | J | Paul |
27 | V | Angèle |
28 | S | Th. d'Aquin |
29 | D | Gildas |
30 | L | Martine |
31 | M | Marcelle |
|
Février |
1 | M | Ella |
2 | J | Présentation |
3 | V | Blaise |
4 | S | Véronique |
5 | D | Agathe |
6 | L | Gaston |
7 | M | Eugénie |
8 | M | Jacqueline |
9 | J | Apolline |
10 | V | Arnaud |
11 | S | N.-D. Lourdes |
12 | D | Félix |
13 | L | Béatrice |
14 | M | Valentin |
15 | M | Claude |
16 | J | Julienne |
17 | V | Alexis |
18 | S | Bernadette |
19 | D | Gabin |
20 | L | Aimée |
21 | M | P. Damien |
22 | M | Isabelle |
23 | J | Lazare |
24 | V | Modeste |
25 | S | Roméo |
26 | D | Nestor |
27 | L | Honorine |
28 | M | Romain |
| | |
| | |
| | |
|
Mars |
1 | M | Aubin |
2 | J | Charles le B. |
3 | V | Guénolé |
4 | S | Casimir |
5 | D | Olive |
6 | L | Colette |
7 | M | Félicité |
8 | M | Jean de Dieu |
9 | J | Françoise |
10 | V | Vivien |
11 | S | Rosine |
12 | D | Justine |
13 | L | Rodrigue |
14 | M | Mathilde |
15 | M | Louise |
16 | J | Rameaux |
17 | V | Patrice |
18 | S | Cyrille |
19 | D | Joseph |
20 | L | PRINTEMPS |
21 | M | Clémence |
22 | M | Léa |
23 | J | Victorien |
24 | V | Cathy. de Suède |
25 | S | Annonciation |
26 | D | Larissa |
27 | L | Habib |
28 | M | Gontran |
29 | M | Gwladys |
30 | J | Amédée |
31 | V | Benjamin |
|
Avril |
1 | S | Hugues |
2 | D | Sandrine |
3 | L | Richard |
4 | M | Isidore |
5 | M | Irène |
6 | J | Marcellin |
7 | V | J.-B. de la S. |
8 | S | Julie |
9 | D | Gauthier |
10 | L | Fulbert |
11 | M | Stanislas |
12 | M | Jules |
13 | J | Ida |
14 | V | Maxime |
15 | S | Paterne |
16 | D | Pâques |
17 | L | L. de Pâques |
18 | M | Parfait |
19 | M | Emma |
20 | J | Odette |
21 | V | Anselme |
22 | S | Alexandre |
23 | D | Georges |
24 | L | Fidèle |
25 | M | Marc |
26 | M | Alida |
27 | J | Zita |
28 | V | Jour du Souv. |
29 | S | Cath. de Si. |
30 | D | Robert |
| | |
|
mai |
1 | L | F. du travail |
2 | M | Boris |
3 | M | Phil., Jacq. |
4 | J | Sylvain |
5 | V | Judith |
6 | S | Prudence |
7 | D | Gisèle |
8 | L | VICTOIRE 45 |
9 | M | Pacôme |
10 | M | Solange |
11 | J | Estelle |
12 | V | Jean.-d'Arc |
13 | S | Rolande |
14 | D | Matthias |
15 | L | Denise |
16 | M | Honoré |
17 | M | Pascal |
18 | J | Eric |
19 | V | Yves |
20 | S | Bernardin |
21 | D | Constantin |
22 | L | Emile |
23 | M | Didier |
24 | M | Donatien |
25 | J | Ascension |
26 | V | Bérenger |
27 | S | Augustin |
28 | D | F. des Mères |
29 | L | Aymar |
30 | M | Ferdinand |
31 | M | Visitation |
|
Juin |
1 | J | Justin |
2 | V | Blandine |
3 | S | Kévin |
4 | D | Pentecôte |
5 | L | Igor |
6 | M | Norbert |
7 | M | Gilbert |
8 | J | Médard |
9 | V | Diane |
10 | S | Landry |
11 | D | Barnabé |
12 | L | Guy |
13 | M | Antoine de P. |
14 | M | Elisée |
15 | J | Germaine |
16 | V | J.-Fr. Régis |
17 | S | Hervé |
18 | D | F. des Pères |
19 | L | F. des Pères |
20 | M | Silvère |
21 | M | ETE |
22 | J | Alban |
23 | V | Audrey |
24 | S | Jean-Bapt. |
25 | D | Prosper |
26 | L | Anthelme |
27 | M | Fernand |
28 | M | Irénée |
29 | J | Pierre, Paul |
30 | V | Martial |
|
|
|
|
 |
l'autochtone et ses cousins en 1966 avec l'ancêtre de Fasgianu |
 |
Au sommet de la tour de Conca |
Vacances de Noël
|
Fin des cours : Samedi 17 décembre 2016
Reprise des cours : Mardi 3 janvier 2017
|
Vacances d'Hiver
|
Fin des cours : Samedi 18 février 2017
Reprise des cours : Lundi 6 mars 2017
|
Vacances de Printemps
|
Fin des cours : Samedi 15 avril 2017
Reprise des cours : Mardi 2 mai 2017
|
Vacances d’Eté
|
Fin des cours : Mardi 11 juillet 2017
|
Juillet |
1 | S | Thierry |
2 | D | Martinien |
3 | L | Thomas |
4 | M | Florent |
5 | M | Antoine |
6 | J | Mariette |
7 | V | Raoul |
8 | S | Thibault |
9 | D | Amandine |
10 | L | Ulrich |
11 | M | Benoît |
12 | M | Olivier |
13 | J | Henri, Joël |
14 | V | FÊTE NAT. |
15 | S | Donald |
16 | D | N-D Mt-Carmel |
17 | L | Charlotte |
18 | M | Frédéric |
19 | M | Arsène |
20 | J | Marina |
21 | V | Victor |
22 | S | Marie-Mad. |
23 | D | Brigitte |
24 | L | Christine |
25 | M | Jacques |
26 | M | Anne, Joach. |
27 | J | Nathalie |
28 | V | Samson |
29 | S | Marthe |
30 | D | Juliette |
31 | L | Ignace de L. |
|
Août |
1 | M | Alphonse |
2 | M | Julien-Eym. |
3 | J | Lydie |
4 | V | J.-M. Vianney |
5 | S | Abel |
6 | D | Transfiguration |
7 | L | Gaétan |
8 | M | Dominique |
9 | M | Amour |
10 | J | Laurent |
11 | V | Claire |
12 | S | Clarisse |
13 | D | Hippolyte |
14 | L | Evrard |
15 | M | ASSOMPTION |
16 | M | Armel |
17 | J | Hyacinthe |
18 | V | Hélène |
19 | S | Jean-Eudes |
20 | D | Bernard |
21 | L | Christophe |
22 | M | Fabrice |
23 | M | Rose de L. |
24 | J | Barthélemy |
25 | V | Louis |
26 | S | Natacha |
27 | D | Monique |
28 | L | Augustin |
29 | M | Sabine |
30 | M | Fiacre |
31 | J | Aristide |
|
Septembre |
1 | V | Gilles |
2 | S | Ingrid |
3 | D | Grégoire |
4 | L | Rosalie |
5 | M | Raïssa |
6 | M | Bertrand |
7 | J | Reine |
8 | V | Nativité N.-D. |
9 | S | Alain |
10 | D | Inès |
11 | L | Adelphe |
12 | M | Apollinaire |
13 | M | Aimé |
14 | J | La Ste Croix |
15 | V | Roland |
16 | S | Edith |
17 | D | Renaud |
18 | L | Nadège |
19 | M | Emilie |
20 | M | Davy |
21 | J | Matthieu |
22 | V | Maurice |
23 | S | AUTOMNE |
24 | D | Thècle |
25 | L | Hermann |
26 | M | Côme, Dam. |
27 | M | Vinc. de P. |
28 | J | Venceslas |
29 | V | Michel |
30 | S | Jérôme |
| | |
|
Octobre |
1 | D | Thér. de l'E. |
2 | L | Léger |
3 | M | Gérard |
4 | M | Fr. d'Assise |
5 | J | Fleur |
6 | V | Bruno |
7 | S | Serge |
8 | D | Pélagie |
9 | L | Denis |
10 | M | Ghislain |
11 | M | Firmin |
12 | J | Wilfried |
13 | V | Géraud |
14 | S | Juste |
15 | D | Thér. d'Avila |
16 | L | Edwige |
17 | M | Baudoin |
18 | M | Luc |
19 | J | René |
20 | V | Adeline |
21 | S | Céline |
22 | D | Elodie |
23 | L | Jean de C. |
24 | M | Florentin |
25 | M | Crépin |
26 | J | Dimitri |
27 | V | Emeline |
28 | S | Simon, Jude |
29 | D | Narcisse |
30 | L | Bienvenue |
31 | M | Quentin |
|
Novembre |
1 | M | TOUSSAINT |
2 | J | Défunt |
3 | V | Hubert |
4 | S | Charles |
5 | D | Sylvie |
6 | L | Bertille |
7 | M | Carine |
8 | M | Geoffroy |
9 | J | Théodore |
10 | V | Léon |
11 | S | ARMISTICE 18 |
12 | D | Christian |
13 | L | Brice |
14 | M | Sidoine |
15 | M | Albert |
16 | J | Marguerite |
17 | V | Elisabeth |
18 | S | Aude |
19 | D | Tanguy |
20 | L | Edmond |
21 | M | Prés. Marie |
22 | M | Cécile |
23 | J | Christ Roi |
24 | V | Flora |
25 | S | Cath. L. |
26 | D | Delphine |
27 | L | Séverin |
28 | M | Jacq. de la M. |
29 | M | Saturnin |
30 | J | Avent |
| | |
|
Décembre |
1 | V | Florence |
2 | S | Viviane |
3 | D | Fr.-Xavier |
4 | L | Barbara |
5 | M | Gérald |
6 | M | Nicolas |
7 | J | Ambroise |
8 | V | Im. Concept. |
9 | S | Pierre Fourier |
10 | D | Romaric |
11 | L | Daniel |
12 | M | Jean. Fr.-Ch. |
13 | M | Lucie |
14 | J | Odile |
15 | V | Ninon |
16 | S | Alice |
17 | D | Gaël |
18 | L | Gatien |
19 | M | Urbain |
20 | M | Abraham |
21 | J | HIVER |
22 | V | FR-Xaviere |
23 | S | Armand |
24 | D | Adèle |
25 | L | NOËL |
26 | M | Etienne |
27 | M | Jean |
28 | J | Innocents |
29 | V | David |
30 | S | Roger |
31 | D | Sylvestre |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire